Stand Januar 2026
| Kostenart | Zähler | Gebühr / Monat |
| Grundgebühr | < 10 m3 / h | 13,50 € |
| Grundgebühr | > 10 m3 / h | 23,10 € |
| Grundgebühr | > 15 m3 / h | 70,20 € |
| Verbrauchsgebühr | 1,45 € / cbm |
zzgl. Mehrwertsteuer von derzeit 7%
Stand Januar 2026
| Kostenart | Zähler | Gebühr / Monat |
| Grundgebühr | < 10 m3 / h | 13,50 € |
| Grundgebühr | > 10 m3 / h | 23,10 € |
| Grundgebühr | > 15 m3 / h | 70,20 € |
| Verbrauchsgebühr | 1,45 € / cbm |
zzgl. Mehrwertsteuer von derzeit 7%